| ACIL - Serviços SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito |
![]() |
Tabelas de Valores das Consultas |
TABELA DE VALORES CONSULTA PESSOA JURÍDICA |
|
Valor
|
|
| CADASTRO SINTÉTICO | R$ 3.50
|
| CADASTRO GRUPO DE CRÉDITO | R$ 5,50 |
| RELAT. SINTÉTICO NACIONAL | R$ 8,60 |
| RELAT. ANALÍTICO ESTADUAL | R$ 12,40 |
| RELAT. ANALÍTICO NACIONAL | R$ 23,40 |
| RELAT. FONE JURÍDICO | R$ 1,75 |
| CONCENTRE | R$ 11,00 |
TABELA DE VALORES P CONSULTAS FÍSICAS |
|
Tipo |
Valor |
| INTEGRADO (SCPC+CHEQUE) | R$ 1,50 |
| RELAT. IMOBILIÁRIO NACIONAL | R$ 9,90 |
| SCPC/FONE (end. e tel.) | R$ 0,95 |
| SCPC/FONE + (histórico de tel) | R$ 1,20 |
| SCPC/COMPLETO (traz ações cíveis) | R$ 10,30 |
CONSULTA CHEQUE - P. FISICA E JURÍDICA
|
|
Tipo |
Valor
|
| SCPC/CHEQUE (FACESP) | R$ 0,50 |
| CHEQUE (SERASA) | R$ 0,65 |
TABELA DE VALORES PARA CONSULTAS VEÍCULOS |
||
CONSULTA SCPC / VEICULO |
Valor |
Adicional |
| CHASSI (características,alienação e alerta roubo/furto) | R$ 7,00 |
|
| N. PLACA (características,alienação e alerta roubo/furto) | R$ 7,00 |
|
| N.MOTOR (características,alienação e alerta roubo/furto) | R$ 7,00 |
|
| N.CAIXA DE CAMBIO (características,alienação e alerta roubo/furto) | R$ 7,00 |
|
| CÓD.RENAVAM (características,alienação e alerta roubo/furto) | R$ 7,00 |
|
| OCORRENCIA (ROUBO/FURTO) POR CHASSI (detalha a informação do roubo) | R$ 7,00 |
R$ 3,90 p adicional |
| OCORRENCIA (ROUBO/FURTO) POR PLACA (detalha informação do roubo) | R$ 7,00 |
R$ 3,90 p adicional |
| BASE ESTADUAL POR CHASSI OU POR PLACA | R$ 7,40 |
|
| DPVAT (relaciona situação do seguro obrigatório) | R$ 3,60 |
|
| GRAVAME (relaciona situação qt a alienação e leasing) | R$ 3,60 |
R$ 1,30 p adicional |
| RENAVAM/DPVAT/GRAVAME (dados completos s/ sinistro) | R$12,00 |
R$ 1,30 p adicional |
| SINISTRO (se já houve pagamento de sinistro/colisão) | R$ 0,60 |
|